बंद करे

विधानसभावार मतदाता संख्या

मतदाता संख्या (01.01.2022 के अनुसार)

क्रम संख्या विधानसभा का नाम Male Female Tansgender Total
1. 320-कैम्पियरगंज 204684 176857 36 381577
2. 321-पिपराईच 218804 183943 49 402796
3. 322-गोरखपुर शहर 243013 210574 75 453662
4. 323-गोरखपुर ग्रामीण 222479 189967 25 412471
5. 324-सहजनवा 203696 170491 17 374204
6. 325-खजनी 203570 171910 11 375491
7. 326-चौरीचौरा 189998 161904 42 351944
8. 327-बांसगांव 206882 170209 15 377106
9. 328-चिल्लूपार 230349 196071 4 426424

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]