प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – ग्रामीण
लाभार्थी सूची – ब्लाक वार
| क्रम सं. | विकासखंड का नाम | क्रम सं. | विकासखंड का नाम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बांसगांव 2MB | 2 | बढ़हलगंज 2MB | |
| 3 | बेलघाट 4MB | 4 | भटहट 2.29MB | |
| 5 | ब्रह्मपुर 3MB | 6 | कैम्पियरगंज 4MB | |
| 7 | चरगांवा 3MB | 8 | गगहा 3MB | |
| 9 | गोला 3MB | 10 | जंगल कौडिया 3MB | |
| 11 | कौड़ीराम 2MB | 12 | खजनी 2.39MB | |
| 13 | खोराबार 3MB | 14 | पाली 2MB | |
| 15 | पिपराईच 3MB | 16 | पिपरौली 3MB | |
| 17 | सहजनवा 3MB | 18 | सरदारनगर 3MB | |
| 19 | उरुवा 3MB |
लाभार्थी सूची -नगर पंचायत
| क्रम सं. | नगर पंचायत का नाम |
|---|---|
| 1 | बांसगांव -नगर पचायत 701KB |
| 2 | बढ़हलगंज -नगर पंचायत 982KB |
| 3 | गोला -नगर पंचायत 719KB |
| 4 | मुंडेरा बाज़ार -नगर पंचायत 783KB |
| 5 | पीपीगंज नगर पंचायत 801KB |
| 6 | पिपराईच नगर पंचायत 825KB |
| 7 | सहजनवा नगर पंचायत 1MB |