गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पूरक सूची |
प्रकाशन तिथि : 24/06/2026
गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक-06 जनवरी, 2026 के पश्चात सतत् अद्यतनीकरण (Continuous Updation) के दौरान प्राप्त फार्मो की सूची
दिनांक 06-01-2026 से 31-01-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| कैम्पियरगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| पिपराइच | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| गोरखपुर शहरी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| गोरखपुर ग्रामीण | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| सहजनवा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| खजनी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| चौरी चौरा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| बांसगांव | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| चिल्लूपार | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
दिनांक 01-02-2026 से 28-02-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| कैम्पियरगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| पिपराइच | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| गोरखपुर शहरी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| गोरखपुर ग्रामीण | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| सहजनवा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| खजनी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| चौरी चौरा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| बांसगांव | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| चिल्लूपार | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
दिनांक 01-03-2026 से 31-03-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| कैम्पियरगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| पिपराइच | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| गोरखपुर शहरी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| गोरखपुर ग्रामीण | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| सहजनवा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| खजनी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| चौरी चौरा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| बांसगांव | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| चिल्लूपार | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
दिनांक 01-04-2026 से 30-04-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| कैम्पियरगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| पिपराइच | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| गोरखपुर शहरी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| गोरखपुर ग्रामीण | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| सहजनवा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| खजनी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| चौरी चौरा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| बांसगांव | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| चिल्लूपार | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
दिनांक 01-05-2026 से 31-05-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| कैम्पियरगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| पिपराइच | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| गोरखपुर शहरी | कोई डाटा नहीं | डाउनलोड | डाउनलोड |
| गोरखपुर ग्रामीण | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| सहजनवा | कोई डाटा नहीं | डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| खजनी | कोई डाटा नहीं | डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| चौरी चौरा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| बांसगांव | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| चिल्लूपार | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
दिनांक 01-06-2026 से 30-06-2026
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| कैम्पियरगंज | कोई डाटा नहीं | डाउनलोड | डाउनलोड |
| पिपराइच | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| गोरखपुर शहरी | कोई डाटा नहीं | डाउनलोड | डाउनलोड |
| गोरखपुर ग्रामीण | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| सहजनवा | कोई डाटा नहीं | डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| खजनी | कोई डाटा नहीं | डाउनलोड | डाउनलोड |
| चौरी चौरा | कोई डाटा नहीं | डाउनलोड | डाउनलोड |
| बांसगांव | कोई डाटा नहीं | डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| चिल्लूपार | कोई डाटा नहीं | डाउनलोड | डाउनलोड |