गोरखपुर जनपद के उत्तरांचल की तहसीलें सदर, कैम्पियरगंज, चौरीचौरा एवं सहजनवा आमी और रोहिन नदियों से तथा दक्षिणांचल की तहसीलें खजनी, बांसगांव व गोला आमी,कुआनो व घाघरा नदियों से घिरा है |गोरखपुर जनपद का भौगोलिक आकार कटोरानुमा है |
सामान्य विवरण :
| सूचक | विवरण |
|---|---|
| क्षेत्रफल | 3483.8 Sq. Km |
| कुल जनसँख्या (2011) | 44,40,895 |
| पुरुष | 22,77,777 |
| महिला | 21,63,118 |
| ग्रामीण जनसँख्या | 36,04,766 |
| नगरीय जनसँख्या | 8,36,129 |
| लिंग अनुपात | 959 |
| कुल साक्षर | 60.8% |
| साक्षर पुरुष | 69.9% |
| साक्षर महिला | 51.1% |
| तहसील | 7 |
| विकासखण्ड | 19 |
| थाना | 28 |
| विश्वविद्यालय | 1 |
| तकनीकी विश्वविद्यालय | 1 |
| डिग्री कॉलेज | 15 |
| इन्टर /माध्यमिक विद्यालय | 135 |
| सीनियर/जूनियर बेसिक स्कूल | 1776 |
| आँगनवाड़ी केंद्र | 510 |
| प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र | 22 |
| आयुर्वेदिक चिकित्सालय | 39 |
| होम्योपैथिक चिकित्सालय | 28 |
| यूनानी चिकित्सालय | 2 |
| पशु चिकित्सालय | 45 |
| रेलवे स्टेशन हाल्ट सहित | 22 |
| बस स्टेशन /बस स्टॉप | 106 |
| प्रमुख बैंक | 31 |
| सहकारी बैंक | 32 |
| सस्ते गल्ले की दुकान | ग्रामीण -1797, नगरीय – 307 |
| प्रमुख नदियां | राप्ती (134 Km), घाघरा (77 Km), कुवानो (23 Km), आमी (77 Km), रोहिन (30 Km), गुर्रा (17 Km) |
| मख्य ताल | रामगढ़ ताल |
| मुख्य सड़क | राष्ट्रीय राजमार्ग 28 |
| मुख्य फसल | धान, गेहूं ,दालें व गन्ना |
| मुख्य उद्योग | गन्ना मिल , हैंडलूम एवं टेक्सटाइल |
| मुख्य भाषा | हिंदी व भोजपुरी |
| मुख्य मेला | खिचड़ी मेला (14th Jan.), सैयद सलार मेला , तर्कुलहा मेला, (चैत्र राम नवमी) |
| हस्तशिल्प | टेराकोटा (राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध ) |
| अख़बार प्रकाशन | दैनिक जागरण ,राष्ट्रीय sahआरा ,आज, अमर उजाला, हिन्दुस्तान व स्वतंत्र चेतना |
| पर्यटक स्थल | चौरीचौरा, कुशीनगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनी |
| पर्यटन सम्बन्धी जानकारी | उ.प्र. पर्यटन केंद्र , रेलवे स्टेशन , क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय , गोरखपुर |
| मंदिर | गोरखनाथ मंदिर, गीता वाटिका विष्णु मंदिर ,महादेव झारखंडी मंदिर, शनि मंदिर |
हॉस्पिटल (सरकारी /निजी ) :
निजी अस्पताल दूरभाष
| सरकारी अस्पताल | दूरभाष |
|---|---|
| बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज , गोरखपुर | 01551- 2310817 |
| जिला अस्पताल , गोरखपुर | 0551 – 2336622, 2332203 |
| महिला अस्पताल , गोरखपुर | |
| रेलवे अस्पताल , गोरखपुर | |
| टी. बी. अस्पताल | |
| एयरफ़ोर्स अस्पताल | |
| सीतापुर आँख का अस्पताल | |
| कुष्ठ रोग अस्पताल | |
| हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल | |
| कुष्ठ सेवा आश्रम | |
| गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय | |
| स्टार अस्पताल | 0551-233888 |
| फातिमा अस्पताल | 0551- |
| गर्ग अस्पताल | 0551- 2339696 |
| नांगलिया अस्पताल | 0551- 2332095 |
| एम.एम. नर्सिंग होम | 0551- 2203215 |
| सर्राफ अस्पताल | 0551- 2203215 |
| नवज्योति आँख का अस्पताल | 0551-2336110 |
| राज आँख का अस्पताल | 0551- 2292340 |
| आनंदलोक अस्पताल | 0551- 2256802 |
| अग्रवाल हड्डी का अस्पताल | 0551- 2333102 |
| अपोलो क्लिनिक | |
| सावित्री अस्पताल | |
| लाइफ लाइन नर्सिंग होम |
सरकारी गेस्ट हाउस :
| 1. | सर्किट हाउस ,रामगढ ताल के पास |
| क्रम. सं0 | गेस्ट हाउस का नाम व पता |
|---|---|
| 2. | लो.नी.वि. निरिक्षण भवन, सिविल लाइन्स गोरखपुर |
| 3. | एल.आर.पी. गेस्ट हाउस, (सिंचाई विभाग), सिविल लाइन्स, गोरखपुर |
| 4. | फारेस्ट गेस्ट हाउस (कुसुम्ही) , गोरखपुर |
| 5. | रेलवे गेस्ट हाउस , गोरखपुर |
| 6. | मदन मोहन मालविया तकनीकी विश्वविद्यालय कैम्पस, महादेव झारखंडी गोरखपुर |
| 7. | विद्युत् विभाग गेस्ट हाउस , मोहद्दीपुर गोरखपुर |