| क्रम संख्या | विवरण | विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करे |
| 1 | गवर्निंग काउंसिल | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| 2 | प्रबंध समिति | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| 3 | DMF कलेक्शन का विवरण | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| 4 | आवंटित/खर्च की गई राशि | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| 5 | प्रोजेक्ट्स | चल रहे प्रोजेक्ट्स – देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स – देखने के लिए यहाँ क्लिक करें | ||
| 6 | प्रभावित क्षेत्र | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| 7 | परिप्रेक्ष्य योजना | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| 8 | वार्षिक कार्य योजना | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| 9 | लाभार्थियों की सूची | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| 10 | खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सूची | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| 11 | बैठक का विवरण |
कार्यसूची – देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| Minutes- देखने के लिए यहाँ क्लिक करें | ||
| की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR)- देखने के लिए यहाँ क्लिक करें | ||
| 12 | RTI | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
Audit Report
| 2024-25 | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
Annual Report
| 2024-25 | देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
